รายงานสรุปยอดจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ 2009 ประจำวันที่ 16 ก.ค. 2552
| ลำดับ | ประเทศ | ติดเชื้อ | เสียชีวิต |
|---|---|---|---|
| 1 | สหรัฐอเมริกา | 33902 | 170 |
| 2 | เม็กซิโก | 10262 | 119 |
| 3 | แคนาดา | 7983 | 25 |
| 4 | อังกฤษ | 7447 | 3 |
| 5 | ชิลี | 7376 | 14 |
| 6 | ออสเตรเลีย | 5298 | 10 |
| 7 | อาร์เจนติน่า | 2485 | 60 |
| 8 | ไทย | 2076 | 7 |
| 9 | จีน | 2040 | 0 |
| 10 | ญี่ปุ่น | 1790 | 0 |
| 11 | ฟิลิปินส์ | 1709 | 1 |
| 12 | นิวซีแลนด์ | 1059 | 3 |
| 13 | สิงคโปร์ | 1055 | 0 |
| 14 | เปรู | 916 | 0 |
| 15 | สเปน | 776 | 1 |
| 16 | บราซิล | 737 | 1 |
| 17 | อิสราเอล | 681 | 0 |
| 18 | เยอรมัน | 505 | 0 |
| 19 | ปานามา | 417 | 0 |
| 20 | โบลิเวีย | 416 | 0 |
| 21 | นิการากัว | 321 | 0 |
| 22 | เอล ซาลวาดอร์ | 319 | 0 |
| 23 | ฝรั่งเศส | 310 | 0 |
| 24 | กัวเตมาลา | 286 | 2 |
| 25 | คอสตาริก้า | 277 | 3 |
| 26 | เวเนซูเอลา | 206 | 0 |
| 27 | เอกวาดอร์ | 204 | 0 |
| 28 | เกาหลีใต้ | 202 | 0 |
| 29 | อุรุกวัย | 195 | 4 |
| 30 | เวียตนาม | 181 | 0 |
| 31 | กรีซ | 151 | 0 |
| 32 | อิตาลี | 146 | 0 |
| 33 | เนเธอร์แลนด์ | 135 | 0 |
| 34 | อินเดีย | 129 | 0 |
| 35 | เนการาบรูไนดารุสซาลาม | 124 | 0 |
| 36 | ฮอนดูรัส | 123 | 1 |
| 37 | โคลัมเบีย | 118 | 2 |
| 38 | ซาอุดีอาระเบีย | 114 | 0 |
| 39 | มาเลเซีย | 112 | 0 |
| 40 | สาธารณรัฐไซปรัส | 109 | 0 |
| 41 | โดมินิกัน | 108 | 2 |
| 42 | ปารากวัย | 106 | 1 |
| 43 | คิวบา | 85 | 0 |
| 44 | สวีเดน | 84 | 0 |
| 45 | อียิปต์ | 78 | 0 |
| 46 | สวิสเซอร์แลนด์ | 76 | 0 |
| 47 | ไอร์แลนด์ | 74 | 0 |
| 48 | เดนมาร์ก | 66 | 0 |
| 49 | ตรินิแดดและโตเบโก | 65 | 0 |
| 50 | West Bank and Gaza Strip | 60 | 0 |
| 51 | เบลเยี่ยม | 54 | 0 |
| 52 | เลบานอน | 49 | 0 |
| 53 | ฟินแลนด์ | 47 | 0 |
| 54 | โปรตุเกส | 42 | 0 |
| 55 | นอร์แวย์ | 41 | 0 |
| 56 | โรมาเนีย | 41 | 0 |
| 57 | ตุรกี | 40 | 0 |
| 58 | คูเวต | 35 | 0 |
| 59 | จาไมกา | 32 | 0 |
| 60 | โปแลนด์ | 25 | 0 |
| 61 | Malta | 24 | 0 |
| 62 | ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน | 23 | 0 |
| 63 | รัฐกาตาร์ | 23 | 0 |
| 64 | สาธารณรัฐอินโดนีเซีย | 20 | 0 |
| 65 | ออสเตรีย | 19 | 0 |
| 66 | ศรีลังกา | 19 | 0 |
| 67 | Puerto Rico | 18 | 0 |
| 68 | สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ | 18 | 0 |
| 69 | สโลวาเกีย | 18 | 0 |
| 70 | สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ | 18 | 0 |
| 71 | ราชอาณาจักรโมร็อกโก | 17 | 0 |
| 72 | บาห์เรน | 15 | 0 |
| 73 | สาธารณรัฐเช็ก | 15 | 0 |
| 74 | Kenya | 15 | 0 |
| 75 | สาธารณรัฐเซอร์เบีย | 15 | 0 |
| 76 | หมู่เกาะเคย์แมน | 14 | 0 |
| 77 | สาธารณรัฐสโลวีเนีย | 14 | 0 |
| 78 | เอสโทเนีย | 13 | 0 |
| 79 | New Caledonia, FOC | 12 | 0 |
| 80 | บาร์เบโดส | 12 | 0 |
| 81 | สาธารณรัฐอิรัก | 12 | 0 |
| 82 | เจอร์ซีย์ | 11 | 0 |
| 83 | ฮังการี | 11 | 0 |
| 84 | สาธารณรัฐซูรินาเม | 11 | 0 |
| 85 | บัลแกเรีย | 10 | 0 |
| 86 | สาธารณรัฐมอนเตเนโกร | 10 | 0 |
| 87 | เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส | 8 | 0 |
| 88 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 8 | 0 |
| 89 | สาธารณรัฐเยเมน | 8 | 0 |
| 90 | Netherlands Antilles, Sint Maarten | 7 | 0 |
| 91 | บาฮามาส | 7 | 0 |
| 92 | ราชอาณาจักรกัมพูชา | 7 | 0 |
| 93 | ลักเซมเบิร์ก | 6 | 0 |
| 94 | Guernsey, Crown Dependency | 5 | 0 |
| 95 | Netherlands, Aruba | 5 | 0 |
| 96 | แอลจีเรีย | 5 | 0 |
| 97 | ลาว | 5 | 0 |
| 98 | เนปาล | 5 | 0 |
| 99 | สาธารณรัฐตูนิเซีย | 5 | 0 |
| 100 | เฟรนช์โปลินีเซีย | 4 | 0 |
| 101 | ไอซ์แลนด์ | 4 | 0 |
| 102 | รัฐสุลต่านโอมาน | 4 | 0 |
| 103 | Martinique, FOC | 3 | 0 |
| 104 | Cap Verde | 3 | 0 |
| 105 | เอธิโอเปีย | 3 | 0 |
| 106 | สาธารณรัฐลิทัวเนีย | 3 | 0 |
| 107 | รัสเซีย | 3 | 0 |
| 108 | Guadaloupe, FOC | 2 | 0 |
| 109 | Antigua and Barbuda | 2 | 0 |
| 110 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 2 | 0 |
| 111 | Cote d'Ivoire | 2 | 0 |
| 112 | สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ | 2 | 0 |
| 113 | Guyana | 2 | 0 |
| 114 | Macedonia | 2 | 0 |
| 115 | สาธารณรัฐวานูอาตู | 2 | 0 |
| 116 | Isle of Man, Crown Dependency | 1 | 0 |
| 117 | Saint Martin, FOC | 1 | 0 |
| 118 | Virgin Islands | 1 | 0 |
| 119 | เบอร์มิวดา | 1 | 0 |
| 120 | Bosnia and Hezegovina | 1 | 0 |
| 121 | Cook Island | 1 | 0 |
| 122 | Croatia | 1 | 0 |
| 123 | เครือรัฐโดมินิกา | 1 | 0 |
| 124 | Iran, Islamic Republic | 1 | 0 |
| 125 | สาธารณรัฐลัตเวีย | 1 | 0 |
| 126 | Libya | 1 | 0 |
| 127 | Mauritius | 1 | 0 |
| 128 | Myanmar | 1 | 0 |
| 129 | Palau | 1 | 0 |
| 130 | ปาปัวนิวกินี | 1 | 0 |
| 131 | Saint Lucia | 1 | 0 |
| 132 | รัฐเอกราชซามัว | 1 | 0 |
| 133 | Syria | 1 | 0 |
| 134 | Uganda | 1 | 0 |
| 135 | ยูเครน | 1 | 0 |
ที่มา: WHO Influenza A(H1N1) | |||

